รายชื่อประเทศที่มีและไม่มีการเกณฑ์ทหาร
ประเทศ | พื้นที่ (กม.2)[1] | GDP (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)[2] | GDP ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐ)[3] | ประชากร[4] | การปกครอง[5] | การเกณฑ์ทหาร[6] |
---|---|---|---|---|---|---|
แอลเบเนีย | 27,398 | $ 10,620 | $ 2,949.57 | 3,619,778 | ประชาธิปไตยเกิดใหม่ | ไม่มี (ยกเลิก ค.ศ. 2010) |
แอลจีเรีย | 2,381,740 | $ 90,000 | $ 2,700.01 | 33,333,216 | สาธารณรัฐ | มี |
แองโกลา | 1,246,700 | $ 28,610 | $ 2,332.92 | 12,263,596 | สาธารณรัฐ; ระบบประธานาธิบดีหลายพรรคการเมือง | มี |
อาร์เจนตินา | 2,736,690 | $ 210,000 | $5,210.67 | 40,301,927 | สาธารณรัฐ | ไม่มี; สมัครใจ อาจมีการสั่งเกณฑ์ทหารได้ด้วยเหตุผลจำเพาะ ตาม Public Law No.24.429 ประกาศใช้ 5 มกราคม ค.ศ. 1995 |
ออสเตรเลีย | 7,617,930 | $ 644,700 | $31,550.09 | 20,434,176 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ; ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา; สหพันธรัฐ | ไม่มี (รัฐสภายกเลิก ค.ศ. 1972)[7] |
ออสเตรีย | 82,444 | $ 310,100 | $ 37,818.07 | 8,233,300 | สาธารณรัฐ; สหพันธรัฐ | มี (มีราชการทางเลือก) |
บาฮามาส | 10,070 | $ 6,586, | $ 21,547.17 | 307,451 | ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา | ไม่มี |
บังกลาเทศ | 133,910 | $ 72,420 | $ 481.36 | 153,546,896 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มี |
เบลเยียม | 30,528 | $ 316,200 | $ 31,400 | 10,584,534 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ; ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา; สหพันธรัฐ | ไม่มี (ยุติการเกณฑ์ทหารตั้งแต่ ค.ศ. 1994) |
เบลีซ | 22,806 | $ 1,274 | $ 4,327.67 | 301,270 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มี; สมัครใจ |
ภูฏาน | 47,000 | $ 1,308 | $ 561.89 | 682,321 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | ไม่มี |
โบลิเวีย | 1,084,390 | $ 13,190 | $ 1,446.41 | 9,247,816 | สาธารณรัฐ | มี (เฉพาะเมื่อจำนวนผู้สมัครต่อปีน้อยกว่าเป้า) |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 51,197 | $ 14,780 | $ 3,246.78 | 4,590,310 | สาธารณรัฐประชาธิปไตย รัฐรวม | ไม่มี (ยกเลิก 1 มกราคม ค.ศ. 2006) |
บราซิล | 1,314,000 | $ 967,000 | $ 6,915.40 | 196,342,592 | สาธารณรัฐ รัฐรวม | มี |
บัลแกเรีย | 110,550 | $ 39,610 | $ 5,409.09 | 7,262,675 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มี (ยกเลิก 1 มกราคม ค.ศ. 2008[8]) |
พม่า | 657,740 | $ 13,530 | $ 285.60 | 47,758,180 | ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี | แหล่งข้อมูลขัดแย้งกัน; มี แต่ไม่บังคับใช้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011, ไม่มี (FWCC) |
จีน | 9,326,410 | $ 3,251,000 | $ 2,459.43 | 1,330,044,544 | รัฐคอมมิวนิสต์ | มี (ยกเว้นฮ่องกงและมาเก๊า) |
โครเอเชีย | 56,414 | $ 51,360 | $ 11,430.32 | 4,491,543 | ประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา | ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2008)[9] |
คิวบา | 110,860 | $ 45,580 | $ 4,000.34 | 11,423,952 | รัฐคอมมิวนิสต์ | มี |
เดนมาร์ก | 42,394 | $ 311,900 | $ 57,039.71 | 5,484,723 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | มี (มีราชการทางเลือก) |
จิบูตี | 22,980 | $ 841 | $ 1,694.29 | 506,221 | สาธารณรัฐ | ไม่มี |
เอลซัลวาดอร์ | 20,720 | $ 20,370 | $ 2,931.75 | 7,066,403 | สาธารณรัฐ | มี (ทางนิตินัย); ไม่มี (ทางพฤตินัย) |
ฟินแลนด์ | 304,473 | $ 245,000 | $ 46,769.47 | 5,244,749 | สาธารณรัฐ | มี (มีราชการทางเลือก) |
ฝรั่งเศส | 640,053[10] | $ 2,560,000 | $ 35,240.62 | 61,037,510 | สาธารณรัฐ | ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2001) |
แกมเบีย | 10,000 | $ 653 | $ 386.77 | 1,735,464 | สาธารณรัฐ | ไม่มี |
เยอรมนี | 349,223 | $ 3,322,000 | $40,315.05 | 82,369,552 | สาธารณรัฐ; สหพันธรัฐ | ไม่มี (ระงับสำหรับยามสงบใน ค.ศ. 2001) |
กรีซ | 130,800 | $ 314,600 | $29,384.60 | 10,722,816 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | มี |
เกรเนดา | 344 | $590 | $ 6,557.67 | 90,343 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มีกองกำลังป้องกันตนเอง |
ฮังการี | 92,340 | $ 138,400 | $ 13,901.01 | 9,930,915 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มี (การเกณฑ์ทหารในยามสงบยกเลิกใน ค.ศ. 2004) |
อิหร่าน | 1,636,000 | $ 193,500 | $ 2,958.83 | 68,251,090 | สาธารณรัฐ; เทวาธิปไตย | มี |
อินเดีย | 2,973,190 | $ 1,099,000 | $ 972.68 | 1,147,995,904 | สหพันธรัฐ | ไม่มี |
อิสราเอล | 20,330 | $ 161,900 | $ 25,191.86 | 7,112,359 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | มี |
จาเมกา | 10,831 | $ 11,210 | $ 4,032.18 | 2,804,332 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มี |
ญี่ปุ่น | 374,744 | $ 4,384,000 | $ 34,402.26 | 127,288,416 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มี |
จอร์แดน | 91,971 | $ 16,010 | $ 2,644.89 | 6,198,677 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | มี รัฐบาลตัดสินใจริเริ่มการเกณฑ์ทหารอีกครั้งใน ค.ศ. 2007 หลังเคยระงับไปใน ค.ศ. 1999 |
เกาหลีเหนือ | 120,410 | $ 40,000[11] | $ 1,800[11] | 23,479,088[11] | รัฐพรรคการเมืองเดียว; เผด็จการตระกูล | มี[12] |
เกาหลีใต้ | 98,190 | $ 957,100 | $ 19,514.81 | 48,379,392 | สาธารณรัฐ | มี |
คูเวต | 17,820 | $ 60,720 | $ 24,234.11 | 2,505,559 | สมบูรณาญาสิทธิราชภายใต้รัฐธรรมนูญ | มี |
เลบานอน | 10,230 | $ 24,640 | $ 6,276.90 | 3,971,941 | สาธารณรัฐ | ไม่มี (ยกเลิกในปี ค.ศ. 2006)[13] |
ลิเบีย | 1,759,540 | $ 57,060 | $ 9,451.85 | 6,173,579 | รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน | มี |
ลักเซมเบิร์ก | 2,586 | $ 50,160 | $ 104,451.69 | 486,006 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | ไม่มี |
มาซิโดเนีย | 24,856 | $ 7,497 | $ 3,646.55 | 2,061,315 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อ ค.ศ. 2006) |
มาเลเซีย | 328,550 | $ 186,500, | $ 7,513.71 | 25,274,132 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | ไม่มี |
มัลดีฟส์ | 300 | $ 1,049 | $ 2,842.58 | 385,925 | สาธารณรัฐ | ไม่มี |
มอลตา | 316 | $ 7,419 | $ 18,460.73 | 403,532 | สาธารณรัฐ | ไม่มี |
มอลโดวา | 33,371 | $ 4,227 | $ 978.36 | 4,324,450 | สาธารณรัฐ | มี |
เนเธอร์แลนด์ | 33,883 | $ 768,700, | $ 46,389.35 | 16,645,313 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | ไม่มี |
นิวซีแลนด์ | 268,021 | $ 128,100 | $ 31,124.18 | 4,173,460 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มี |
ฟิลิปปินส์ | 298,170 | $ 144,100 | $ 1,582.17 | 96,061,680 | สาธารณรัฐ | มีตามกฎหมาย |
โปแลนด์ | 304,459 | $ 420,300 | $ 10,911.71 | 38,500,696 | สาธารณรัฐ | ไม่มี[14] |
กาตาร์ | 11,437 | $ 67,760 | $ 74,688.97 | 824,789 | เอมิเรต | ไม่มี |
โรมาเนีย | 230,340 | $ 166,000 | $ 7,451.95 | 22,246,862 | สาธารณรัฐ | ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2007)[15] |
รัสเซีย | 16,995,800 | $ 1,290,000 | $ 9,124.49 | 140,702,096 | สหพันธรัฐ | มี (มีราชการทางเลือก) |
รวันดา | 24,948 | $ 3,320 | $335.10 | 10,186,063 | สาธารณรัฐ; ระบบประธานาธิบดี | ไม่มี |
ซาอุดีอาระเบีย | 376,000 | $ 276,900 | $ 13,622.68 | 28,146,656 | สมบูรณาญาสิทธิราช | ไม่มี |
เซเชลส์ | 455 | $ 710 | $ 8,669.64 | 82,247 | สาธารณรัฐ | มี |
สิงคโปร์ | 682.7 | $ 161,300 | $ 35,427.12 | 4,608,167 | รัฐสภา สาธารณรัฐ | มี (คิดเป็นระยะเวลานานที่สุดในเอเชีย[16]) |
สโลวีเนีย | 20,151 | $ 46,080 | $ 22,933.99 | 2,007,711 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา สาธารณรัฐ | ไม่มี |
แอฟริกาใต้ | 1,219,912 | $ 282,600 | $ 6,423.04 | 48,782,756 | สาธารณรัฐ | ไม่มี |
สเปน | 499,542 | $ 1,439,000 | $ 35,576.37 | 40,491,052 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ; ระบบรัฐสภา | ไม่มี |
ซีเรีย | 184,050 | $ 37,760 | $ 1,954.98 | 19,747,586 | สาธารณรัฐ | มี |
สวาซิแลนด์ | 17,203 | $ 2,936 | $ 2,591.20 | 1,128,814 | สมบูรณาญาสิทธิราช | ไม่มี |
สวิตเซอร์แลนด์ | 39,770 | $ 423,900 | $ 56,111.06 | 7,581,520 | สมาพันธรัฐ (นิตินัย); สหพันธรัฐ (พฤตินัย) | มี (มีราชการทางเลือก) |
ไต้หวัน [17] | 32,260 | $ 383,300 | $ 16,768.11 | 22,920,946 | ประชาธิปไตยหลายพรรคการเมือง | มี (มีราชการทางเลือก)[18]) มีแผนให้เป็นกองกำลังอาสาสมัครทั้งหมดเมื่อสิ้น ค.ศ. 2014 แต่ยังคงการเกณฑ์ทหารหลังจากนั้น[19] |
ไทย | 511,770 | $ 245,700 | $ 3,776.0 | 65,493,296 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | มี |
ตองกา | 718 | $ 219 | $ 1,873.06 | 119,009 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | ไม่มี |
ตรินิแดดและโตเบโก | 5,128 | $ 20,700 | $19,590.99 | 1,047,366 | ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | ไม่มี |
ตุรกี | 770,760 | $ 663,400 | $ 9,322.83 | 71,892,808 | สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา | มี |
ยูเครน | 603,700 | $136,600 | $3,034.57 | 45,134,707 | สาธารณรัฐ | ไม่มี (ยกเลิกใน ค.ศ. 2013) |
สหราชอาณาจักร | 241,590 | $ 2,773,000, | $ 45,626.38 | 60,943,912 | ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ | ไม่มี (ยกเว้นกรมเบอร์มิวดา) |
สหรัฐอเมริกา | 9,161,923 | $ 13,840,000 | $ 45,958.70 | 303,824,640 | สหพันธรัฐ | ไม่มี[20] |
วานูอาตู | 12,200 | $455 | $ 2,146.52 | 215,446 | สาธารณรัฐ; ระบบรัฐสภา | ไม่มี |
เวเนซุเอลา | 882,050 | $285,200 | $9,084.09 | 27,635,743 | สหพันธรัฐ |
มี |
การเกณฑ์ทหารขัดกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน ข้อ 2 3 4 18 20 23
"การเกณฑ์ทหารเป็นการใช้แรงงานทาสรูปแบบหนึ่ง" อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ H.G. Wells, Bertrand Russell and Thomas Mann [21]
การเหยียดเพศ เหยียดอายุ
การ เกณฑ์ทหารอาจจำกัดเพศหรืออายุของผู้ที่ถูกเกณฑ์ แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของผู้ที่อยู่ในกำหนดต้องเกณฑ์ทหารกับผู้ที่ไม่ อยู่ในกำหนดต้องเกณฑ์ทหาร
ปัญหาวินัยและคุณภาพของทหารเกณฑ์ที่ด้อยกว่าทหารอาสาและทหารอาชีพ
ในสงครามเวียดนามมีกรณีทหารเกณฑ์สังหารกันเอง (Fragging) หรือการกลับไปเข้ากับฝ่ายตรงข้ามของ Andrey Vlasov ในสงครามโลก
ชาตินิยมและความแข็งกร้าวทางการทหาร
"รัฐที่คิดว่าตัวเองสามารถบังคับประชาชนให้ไปร่วมสงครามได้ตามใจชอบ ย่อมไม่มีวันที่จะคิดถึงคุณค่าและความความสุขของประชาชนในยามสงบ" ไอน์สไตน์และคานธี [22]
ความสิ้นเปลืองและสูญเสียทางเศรษฐกิจในยามที่บ้านเมืองสงบ
ผล ตอบแทนต่อต้นทุนของการเกณฑ์ทหารในยามสงบอยู่ในระดับต่ำเนื่องจาก การเกณฑ์ทหารมีต้นทุนที่รัฐต้องจ่ายโดยตรงในการฝึกอบรม และการที่ประชาชนมิได้ไปประกอบอาชีพของตนนั้นเป็นการใช้แรงงานจำนวนมากของ ชาติไปในทิศทางที่ไม่เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีเกณฑ์ทหารส่วนใหญ่จะเป็นประเทศล้าหลังและด้อยพัฒนายกเว้นประเทศที่เสี่ยงสงครามอย่างเกาหลีหรืออิสราเอล
แล้ว ไทยล่ะสมควรยกเลิกได้หรือยังมีความจำเป็นขนาดไหน จะละเมิดความคนเป็นคนริดรอนเสรีภาพไปนานเท่าไรทำไมไม่เปิดรับสมัครและอัดฉีด เงินเดือนทหารสัก15000 และสร้างภาพความเป็นมืออาชีพไม่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นคนยังไงก็มีคน สมัครรับใช้ชาติเยอะแน่นอน