สถิติเผย ประชากรไทยปี 61 ชายน้อยกว่าหญิง เฉลีย 1.29 ล้านคน
สถิติเผย ไทยมีชายน้อยกว่าหญิง เฉลีย 1.29 ล้านคน และมีแนวโน้วลดลง อีก 5 ปี หญิงไทยจะโสดเพิ่มขึ้นทั่วเมือง
เว็บไซต์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยข้อมูลประชากรและสัดส่วนระหว่าง เพศชายและเพศหญิง ปี 2560 โดยทั้งประเทศไทย 66,188,503 คน เป็นชาย 32,454,906 คน หญิง 33,780,597 คน หญิงมากกว่าชาย 1,325,691 คน
ซึ่งจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือกรุงเทพฯ 5,692,284 คน เป็นชาย 2,695,519 คน หญิง 2,996,765 คน หญิงมากกว่าชายประมาณ 301,246 คน
หากจำแนกตามช่วงอายุ ประชากรไทย
▪️0-14 ปี : 19.2% (ชาย 6,620,873/หญิง 6,313,188)
▪️15-24 ปี : 15.1% (ชาย 5,181,468/หญิง 4,975,083)
▪️25-54 ปี : 45.6% (ชาย 15,192,334/หญิง 15,569,761)
▪️55-64 ปี : 10.4% (ชาย 3,345,493/หญิง 3,661,867)
▪️65 ปีและมากกว่า: 9.8% (ชาย 2,971,426/หญิง 3,616,627)
ช่วงวัยที่สัดส่วน หญิงมีมากกว่าชาย คือตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และในปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉพาะผู้หญิงตัวคนเดียว จะมีเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 5.6 ล้านคน
ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้นรวมถึงผู้หญิงที่เป็นหม้าย และผ่านการหย่าร้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ชายมีแนวโน้มเสียชีวิตเร็วกว่า และมีแนวโน้มแต่งงานใหม่มากกว่าผู้หญิง จึงทำให้มีผู้ชายที่ผ่านการหย่าร้างและพ่อม่ายน้อยกว่าด้วย
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2561
สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล |
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2561 (ปีที่ 27: มกราคม 2561) | ||||
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2561 (1 กรกฏาคม) | ||||
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
1. | จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) | 32,454 | 33,780 | 66,234 |
2. | จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน) | |||
เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) | 16,209 | 16,947 | 33,156 | |
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) | 16,245 | 16,833 | 33,078 | |
3. | จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน) | |||
กรุงเทพมหานคร | 4,006 | 4,254 | 8,260 | |
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) | 9,339 | 10,751 | 19,090 | |
ภาคเหนือ | 5,514 | 5,723 | 11,237 | |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9,169 | 9,489 | 18,658 | |
ภาคใต้ | 4,461 | 4,589 | 9,050 | |
4. | จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน) | |||
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) | 5,885 | 5,541 | 11,426 | |
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) | 21,256 | 21,782 | 43,038 | |
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 5,313 | 6,457 | 11,770 | |
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 3,498 | 4,421 | 7,919 | |
ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) | 2,246 | 2,131 | 4,377 | |
ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี) | 6,830 | 6,439 | 13,269 | |
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี) | 16,598 | |||
5. | อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 72.2 ปี หญิง 78.9 ปี |
||
6. | อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 20.2 ปี หญิง 23.6 ปี |
||
7. | อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 65 ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 65 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี) |
ชาย 16.5 ปี หญิง 19.5 ปี |
||
8. | อัตราชีพ | |||
อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) | 10.7 | |||
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) | 8.3 | |||
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) | 0.2 | |||
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 9.8 | |||
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย) | 16.2 | |||
9. | อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน) | 1.58 | ||
10. | อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ) | 78.4 | ||
11. | คาดประมาณประชากรสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (หน่วยเป็นพัน) | 222 | 448 | 670 |
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ |
|
คำอธิบายข้อมูล |
|
ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล