หน้าแรก ตรวจหวย เว็บบอร์ด ควิซ Pic Post แชร์ลิ้ง หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype Page อัลบั้ม แต่งรูป คำคม Glitter สเปซ ไดอารี่ เกมถอดรหัสภาพ เกม วิดีโอ คำนวณ การเงิน
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาตั้งกระทู้

สถิติหวย สถิติหวยออกวันศุกร์

โพสท์โดย lookpadja

สถิติหวย สถิติหวยออกวันศุกร์

ลำดับที่ วันที่ รางวัลที่ 1 สองตัว สามตัว 1 สามตัว 2 สามตัว 3 สามตัว 4
1 16- มิถุนายน-2538 046698 82 672 785 507 393
2 01-กันยายน-2538 620837 83 693 672 255 644
3 01-ธันวาคม-2538 714426 74 516 427 387 073
4 16-กุมภาพันธ์-2539 681455 49 977 664 428 779
5 01-มีนาคม-2539 304855 49 760 664 443 945
6 16-สิงหาคม-2539 352768 19 389 932 609 875
7 01-พฤศจิกายน-2539 512694 24 290 432 255 964
8 02-พฤษภาคม-2540 388437 38 025 656 056 728
9 16-พฤษภาคม-2540 088067 52 510 621 896 769
10 01-สิงหาคม-2540 054272 31 797 145 414 440
11 16-มกราคม-2541 947175 34 425 185 833 792
12 19- มิถุนายน-2541 858076 19 235 316 219 533
13 16-ตุลาคม-2541 261080 74 461 935 755 695
14 16-เมษายน-2542 625094 35 394 432 067 859
15 16-กรกฎาคม-2542 074416 03 138 349 344 004
16 01-ตุลาคม-2542 830676 80 287 215 167 234
17 16- มิถุนายน-2543 825696 57 771 311 832 592
18 01-กันยายน-2543 437367 52 474 365 290 952
19 01-ธันวาคม-2543 887956 56 933 170 664 454
20 16-กุมภาพันธ์-2544 621267 47 305 673 275 155
21 16-มีนาคม-2544 633616 45 350 903 773 400
22 01- มิถุนายน-2544 113311 80 990 310 983 490
23 16-พฤศจิกายน-2544 685706 74 339 976 600 275
24 01-กุมภาพันธ์-2545 633270 40 956 414 621 859
25 01-มีนาคม-2545 805590 55 748 715 734 856
26 16-สิงหาคม-2545 120108 57 147 953 173 105
27 01-พฤศจิกายน-2545 505498 25 383 747 297 341
28 02-พฤษภาคม-2546 135603 12 522 386 870 498
29 16-พฤษภาคม-2546 552784 20 608 699 048 362
30 01-สิงหาคม-2546 766098 91 733 856 007 460
31 16-มกราคม-2547 731342 96 025 357 926 391
32 16-เมษายน-2547 705832 12 008 966 634 721
33 16-กรกฎาคม-2547 205588 25 696 726 461 154
34 01-ตุลาคม-2547 110866 66 200 547 781 806
35 01-เมษายน-2548 815753 69 482 381 224 807
36 01-กรกฎาคม-2548 009554 87 798 427 641 244
37 16-กันยายน-2548 214768 10 498 282 124 057
38 16-ธันวาคม-2548 449565 86 802 162 958 994
39 30-ธันวาคม-2548 492955 94 066 150 308 742
40 16- มิถุนายน-2549 100935 17 250 381 410 595
41 01-กันยายน-2549 381761 44 600 693 093 626
42 01-ธันวาคม-2549 270052 12 621 462 091 236
43 16-กุมภาพันธ์-2550 277859 95 625 607 979 384
44 16-มีนาคม-2550 876763 85 191 001 906 350
45 01- มิถุนายน-2550 836393 05 739 242 523 433
46 16-พฤศจิกายน-2550 562481 73 198 752 844 130
47 01-กุมภาพันธ์-2551 212684 26 311 796 472 732
48 02-พฤษภาคม-2551 453011 62 001 133 001 792
49 16-พฤษภาคม-2551 329231 69 193 120 355 214
50 01-สิงหาคม-2551 850348 11 408 236 913 386
51 16-มกราคม-2552 743212 25 266 842 885 800
52 16-ตุลาคม-2552 258487 00 174 135 226 122
53 16-เมษายน-2553 211743 96 811 744 154 285
54 16-กรกฎาคม-2553 180387 34 024 219 309 572
55 01-ตุลาคม-2553 488372 02 091 996 003 246
56 01-เมษายน-2554 814931 01 723 584 040 036
57 01-กรกฎาคม-2554 662953 51 390 160 780 463
58 16-กันยายน-2554 731198 28 384 645 812 589
⚠ แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม 
lookpadja's profile


โพสท์โดย: lookpadja
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
24 VOTES (4/5 จาก 6 คน)
VOTED: สาวสี่เสี่ยน, จืด ณ โพสท์จัง, Babyjeab, I AM THOR, ขยะเปียก
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
เขมรคือต้นกำเนิด วัฒนธรรมของการกิน 'สุนัข' ?แผ่นดินไหวทำเศียรพระพุทธเจ้าหักทำไมบ้านคนญี่ปุ่นแขวนธงปลาคาร์ฟชาวกัมพูชาเดือด เมื่อมีบล็อคเกอร์หนุ่มคนกัมพูชา ไปถ่ายรูปล้อเลียนรูปปั้นม้าน้ำมากจนเกินงามเกินไปชาวเน็ตฮือฮา! ขายที่ดินพร้อมบ้าน 200 ล้าน ติดวิวสภาสัปปายะสภาสถานสิ่งที่สาวก iPad " รอคอยมา 14 ปี "ช้าหน่อยนะครับ!! เมื่อเจ้าของร้านไล่พนักงานออกยกเซต 8 คน เพราะขโมยเงิน งานนี้ต้องกลับมาทำทุกอย่างเองทั้งหมด 😌สิ่งที่คนญี่ปุ่นเรียนรู้ เมื่อมาเมืองไทย
Hot Topic ที่มีผู้ตอบล่าสุด
ชาวเน็ตฮือฮา! ขายที่ดินพร้อมบ้าน 200 ล้าน ติดวิวสภาสัปปายะสภาสถานนักเรียนมุสลิมในเยอรมันเผย "ศาสนาของเรา อยู่เหนือกฎหมาย!!"เขมรคือต้นกำเนิด วัฒนธรรมของการกิน 'สุนัข' ?
ตั้งกระทู้ใหม่