ค่าก่อสร้างปี 2567 เพิ่มขึ้นแค่ 0.3% เท่านั้น
ตามที่มีข่าวว่าค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาบ้านเพิ่มสูงขึ้น ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเท็จ ในความเป็นจริง ค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 0.3% เท่านั้น ทั้งนี้มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ที่ ดร.โสภณ เป็นประธานก่อตั้ง ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารไว้ต่อเนื่อง โดยในที่นี้นำเสนอเฉพาะราคาปานกลาง ดังนี้:
ราคาปลานกลางค่าก่อสร้างอาคาร ณ สิ้นปี 2567 โดยมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย | |||
รายการ | รายการประเภททรัพย์สิน | บาท/ตรม | เปลี่ยนแปลง |
1 | บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียว | 12,800 | 0% |
2 | บ้านเดี่ยวไม้ 2 ชั้น | 12,200 | 0.80% |
3 | บ้านเดี่ยวไม้ ใต้ถุนสูง (ประเมินเฉพาะชั้นบน) | 14,400 | 0% |
4 | บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ | 11,400 | 0.90% |
5 | บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว | 14,000 | 0% |
6 | บ้านเดี่ยวตึก 2 ชั้น (ระบบ precast) | 11,700 | 0.90% |
7 | บ้านเดี่ยวตึก 2-3 ชั้น | 13,200 | 0% |
8 | บ้านแฝดชั้นเดียว | 12,400 | 0% |
9 | บ้านแฝด 2-3 ชั้น | 11,200 | 0.90% |
10 | ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว | 10,200 | 1.00% |
11 | ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น กว้าง 5-6 ม. (ระบบ precast) | 10,300 | 1.00% |
12 | ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 4 เมตร | 10,000 | 1.00% |
13 | ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 5-6 ม. ไม่มีเสากลาง | 11,900 | 0.80% |
14 | ทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น กว้าง 5-6 ม. มีเสากลาง | 10,300 | 1.00% |
15 | ห้องแถวไม้ 1-2 ชั้น | 8,000 | 0% |
16 | อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว | 7,300 | 0% |
17 | อาคารพาณิชย์ 2-3 ชั้น | 8,900 | 1.10% |
18 | อาคารพาณิชย์ 4-5 ชั้น | 8,600 | 0% |
19 | อาคารพักอาศัยไม่เกิน 5 ชั้น (ไม่มีลิฟท์) | 14,300 | 0% |
20 | อาคารพักอาศัย 6-15 ชั้น* | 18,600 | 0% |
21 | อาคารพักอาศัย 16-25 ชั้น | 23,600 | 0% |
22 | อาคารพักอาศัย 26-35 ชั้น | 26,600 | 0.40% |
23 | อาคารธุรกิจสูง <23 เมตร | 18,800 | 0% |
24 | อาคารธุรกิจสูง >23 เมตรแต่ไม่เกิน 20 ชั้น | 21,900 | 0% |
25 | อาคารธุรกิจ 21-35 ชั้น | 28,300 | 0.40% |
26 | อาคารสรรพสินค้าที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น | 18,200 | 0% |
27 | ศูนย์การค้าสูง 4 ชั้นขึ้นไป | 25,200 | 0% |
28 | อาคารจอดรถ ส่วนบนดิน | 11,800 | 0.80% |
29 | อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน (1-2 ชั้น) | 19,500 | 0% |
30 | อาคารจอดรถ ส่วนใต้ดิน (3-4 ชั้น) | 31,000 | 0.30% |
31 | โกดัง-โรงงาน ทั่วไป | 8,600 | 0% |
32 | ห้องเย็นอุตสาหกรรม (0 ถึง -18 องศาเซลเซียส) ไม่รวมอุปกรณ์ทำความเย็น | 22,200 | 0% |
33 | อาคารสโมสร (โครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย) | 16,600 | 0% |
34 | ถังเก็บน้ำสูง (ถังแชมเปญ 15-20-30 ลบ.ม.)/ชุด ไม่รวมอุปกรณ์สูบน้ำ | 276,900 | 0.10% |
35 | บ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูป | 13,200 | 0% |
36 | โรงพยาบาลเอกชน (สูง 1-8 ชั้น) | 27,700 | 0.40% |
37 | สถานีบริการน้ำมัน | 6,000 | 0% |
38 | โชว์รูมรถยนต์ | 10,700 | 0.90% |
39 | โรงเรียนเอกชน (สูง 1-4 ชั้น) | 11,700 | 0.90% |
40 | ภัตตาคาร/ร้านอาหาร | 10,700 | 0.90% |
41 | อาคารไม้เรือนไทย (ไม้สัก หรือเทียบเท่า) | 38,700 | 0% |
42 | ตลาดสด | 4,400 | 0% |
43 | อู่ซ่อมรถยนต์ | 6,000 | 0% |
44 | ห้องน้ำรวม | 16,600 | 0% |
45 | โรงมหรสพ | 11,100 | 0.90% |
46 | สนามเทนนิส: 1 สนาม (สนามละ) | 1,912,000 | 0.10% |
47 | สนามเทนนิส: 3 สนามติดกัน (สนามละ) | 1,588,000 | 0.20% |
48 | ถนนคอนกรีต (หมู่บ้าน โครงการจัดสรร) | 900 | 0% |
49 | ถนนลาดยาง | 500 | 0% |
50 | ลานคอนกรีต | 600 | 0% |
51 | รั้วอิฐบล็อค (แบบไม่มีกำแพงกั้นดิน) | 1,300 | 0% |
52 | โรงเลี้ยงสัตว์ (ไก่ สุกร ระบบปิด) | 3,000 | 0% |
53 | ส่วนโล่งหลังคาคลุม (ที่จอดรถ) | 1,600 | 0% |
เฉลี่ยรวม | 0.3% | ||
ที่มา: ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ณ ธันวาคม 2567 https://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php |
อนึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมตาม link ข้างต้น การที่ค่าก่อสร้างแทบไม่ได้เพิ่มขึ้น และค่าแรงก็เพิ่มขึ้นไม่มาก จึงไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ราคาบ้านเพิ่มขึ้น แม้ราคาที่ดินจะไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มขึ้นไม่มากนัก ดังนั้นโดยรวมราคาบ้านจึงแทบไม่เพิ่มขึ้น และโดยที่อุปทานล้นเกินมีมาก จึงทำให้ราคาบ้านในบางทำเล บางประเภท และบางระดับราคาก็อาจลดลงได้ด้วยเช่นกัน
สอบถามบริการ ประเมินค่าทรัพย์สิน และ อบรม-สัมมนา
ติดต่อ คุณสัญชัย
โทร: 02-295-3905 ต่อ 114
Email: lek2@area.co.th
Line ID : @trebs หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40tfw7135e

