เช็กเลย! อันดับคนดวงดีประจำปี 2025 ฉบับญี่ปุ่น - วันเกิดของคุณจะอยู่ลำดับไหน?
โพสท์โดย Linlin
การจัดอันดับคนดวงดีจากวันเกิดตามตำราญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้ที่เชื่อในโชคชะตาและโหราศาสตร์ โดยมีการจัดอันดับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ไปจนถึง 31 ธันวาคม โดยทุกวันในปีจะมีการจัดลำดับคนดวงดีและให้คำทำนายต่างๆ ที่สามารถบ่งบอกถึงโชคชะตาของคุณในปี 2025 นี้
จัดอันดับคนดวงดี 2568 แบบญี่ปุ่น
คนเกิดเดือนมกราคม
- 1 ม.ค. | ลำดับ 282
- 2 ม.ค. | ลำดับ 127
- 3 ม.ค. | ลำดับ 227
- 4 ม.ค. | ลำดับ 258
- 5 ม.ค. | ลำดับ 68
- 6 ม.ค. | ลำดับ 61
- 7 ม.ค. | ลำดับ 13
- 8 ม.ค. | ลำดับ 25
- 9 ม.ค. | ลำดับ 154
- 10 ม.ค. | ลำดับ 121
- 11 ม.ค. | ลำดับ 89
- 12 ม.ค. | ลำดับ 279
- 13 ม.ค. | ลำดับ 219
- 14 ม.ค. | ลำดับ 43
- 15 ม.ค. | ลำดับ 62
- 16 ม.ค. | ลำดับ 14
- 17 ม.ค. | ลำดับ 26
- 18 ม.ค. | ลำดับ 155
- 19 ม.ค. | ลำดับ 250
- 20 ม.ค. | ลำดับ 90
- 21 ม.ค. | ลำดับ 185
- 22 ม.ค. | ลำดับ 220
- 23 ม.ค. | ลำดับ 302
- 24 ม.ค. | ลำดับ 63
- 25 ม.ค. | ลำดับ 15
- 26 ม.ค. | ลำดับ 27
- 27 ม.ค. | ลำดับ 156
- 28 ม.ค. | ลำดับ 251
- 29 ม.ค. | ลำดับ 91
- 30 ม.ค. | ลำดับ 186
- 31 ม.ค. | ลำดับ 221
คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์
- 1 ก.พ. | ลำดับ 92
- 2 ก.พ. | ลำดับ 187
- 3 ก.พ. | ลำดับ 222
- 4 ก.พ. | ลำดับ 104
- 5 ก.พ. | ลำดับ 138
- 6 ก.พ. | ลำดับ 49
- 7 ก.พ. | ลำดับ 75
- 8 ก.พ. | ลำดับ 237
- 9 ก.พ. | ลำดับ 203
- 10 ก.พ. | ลำดับ 168
- 11 ก.พ. | ลำดับ 332
- 12 ก.พ. | ลำดับ 291
- 13 ก.พ. | ลำดับ 105
- 14 ก.พ. | ลำดับ 139
- 15 ก.พ. | ลำดับ 50
- 16 ก.พ. | ลำดับ 76
- 17 ก.พ. | ลำดับ 238
- 18 ก.พ. | ลำดับ 312
- 19 ก.พ. | ลำดับ 169
- 20 ก.พ. | ลำดับ 264
- 21 ก.พ. | ลำดับ 292
- 22 ก.พ. | ลำดับ 348
- 23 ก.พ. | ลำดับ 140
- 24 ก.พ. | ลำดับ 51
- 25 ก.พ. | ลำดับ 77
- 26 ก.พ. | ลำดับ 239
- 27 ก.พ. | ลำดับ 313
- 28 ก.พ. | ลำดับ 170
- 29 ก.พ. | ลำดับ 265
คนเกิดเดือนมีนาคม
- 1 มี.ค. | ลำดับ 266
- 2 มี.ค. | ลำดับ 293
- 3 มี.ค. | ลำดับ 106
- 4 มี.ค. | ลำดับ 141
- 5 มี.ค. | ลำดับ 142
- 6 มี.ค. | ลำดับ 171
- 7 มี.ค. | ลำดับ 314
- 8 มี.ค. | ลำดับ 294
- 9 มี.ค. | ลำดับ 267
- 10 มี.ค. | ลำดับ 364
- 11 มี.ค. | ลำดับ 349
- 12 มี.ค. | ลำดับ 204
- 13 มี.ค. | ลำดับ 240
- 14 มี.ค. | ลำดับ 143
- 15 มี.ค. | ลำดับ 172
- 16 มี.ค. | ลำดับ 315
- 17 มี.ค. | ลำดับ 359
- 18 มี.ค. | ลำดับ 268
- 19 มี.ค. | ลำดับ 333
- 20 มี.ค. | ลำดับ 350
- 21 มี.ค. | ลำดับ 366
- 22 มี.ค. | ลำดับ 241
- 23 มี.ค. | ลำดับ 144
- 24 มี.ค. | ลำดับ 173
- 25 มี.ค. | ลำดับ 316
- 26 มี.ค. | ลำดับ 360
- 27 มี.ค. | ลำดับ 269
- 28 มี.ค. | ลำดับ 334
- 29 มี.ค. | ลำดับ 351
- 30 มี.ค. | ลำดับ 205
- 31 มี.ค. | ลำดับ 242
คนเกิดเดือนเมษายน
- 1 เม.ย. | ลำดับ 352
- 2 เม.ย. | ลำดับ 206
- 3 เม.ย. | ลำดับ 243
- 4 เม.ย. | ลำดับ 19
- 5 เม.ย. | ลำดับ 32
- 6 เม.ย. | ลำดับ 174
- 7 เม.ย. | ลำดับ 145
- 8 เม.ย. | ลำดับ 107
- 9 เม.ย. | ลำดับ 295
- 10 เม.ย. | ลำดับ 244
- 11 เม.ย. | ลำดับ 52
- 12 เม.ย. | ลำดับ 78
- 13 เม.ย. | ลำดับ 20
- 14 เม.ย. | ลำดับ 33
- 15 เม.ย. | ลำดับ 175
- 16 เม.ย. | ลำดับ 270
- 17 เม.ย. | ลำดับ 108
- 18 เม.ย. | ลำดับ 207
- 19 เม.ย. | ลำดับ 245
- 20 เม.ย. | ลำดับ 317
- 21 เม.ย. | ลำดับ 79
- 22 เม.ย. | ลำดับ 21
- 23 เม.ย. | ลำดับ 34
- 24 เม.ย. | ลำดับ 176
- 25 เม.ย. | ลำดับ 271
- 26 เม.ย. | ลำดับ 109
- 27 เม.ย. | ลำดับ 208
- 28 เม.ย. | ลำดับ 246
- 29 เม.ย. | ลำดับ 53
- 30 เม.ย. | ลำดับ 80
คนเกิดเดือนพฤษภาคม
- 1 พ.ค. | ลำดับ 54
- 2 พ.ค. | ลำดับ 81
- 3 พ.ค. | ลำดับ 22
- 4 พ.ค. | ลำดับ 35
- 5 พ.ค. | ลำดับ 177
- 6 พ.ค. | ลำดับ 82
- 7 พ.ค. | ลำดับ 55
- 8 พ.ค. | ลำดับ 247
- 9 พ.ค. | ลำดับ 178
- 10 พ.ค. | ลำดับ 23
- 11 พ.ค. | ลำดับ 36
- 12 พ.ค. | ลำดับ 1
- 13 พ.ค. | ลำดับ 9
- 14 พ.ค. | ลำดับ 110
- 15 พ.ค. | ลำดับ 209
- 16 พ.ค. | ลำดับ 56
- 17 พ.ค. | ลำดับ 146
- 18 พ.ค. | ลำดับ 179
- 19 พ.ค. | ลำดับ 272
- 20 พ.ค. | ลำดับ 37
- 21 พ.ค. | ลำดับ 2
- 22 พ.ค. | ลำดับ 10
- 23 พ.ค. | ลำดับ 111
- 24 พ.ค. | ลำดับ 210
- 25 พ.ค. | ลำดับ 57
- 26 พ.ค. | ลำดับ 147
- 27 พ.ค. | ลำดับ 180
- 28 พ.ค. | ลำดับ 24
- 29 พ.ค. | ลำดับ 38
- 30 พ.ค. | ลำดับ 3
- 31 พ.ค. | ลำดับ 11
คนเกิดเดือนมิถุนายน
- 1 มิ.ย. | ลำดับ 39
- 2 มิ.ย. | ลำดับ 4
- 3 มิ.ย. | ลำดับ 12
- 4 มิ.ย. | ลำดับ 112
- 5 มิ.ย. | ลำดับ 83
- 6 มิ.ย. | ลำดับ 190
- 7 มิ.ย. | ลำดับ 343
- 8 มิ.ย. | ลำดับ 306
- 9 มิ.ย. | ลำดับ 125
- 10 มิ.ย. | ลำดับ 160
- 11 มิ.ย. | ลำดับ 64
- 12 มิ.ย. | ลำดับ 93
- 13 มิ.ย. | ลำดับ 255
- 14 มิ.ย. | ลำดับ 326
- 15 มิ.ย. | ลำดับ 191
- 16 มิ.ย. | ลำดับ 280
- 17 มิ.ย. | ลำดับ 307
- 18 มิ.ย. | ลำดับ 357
- 19 มิ.ย. | ลำดับ 161
- 20 มิ.ย. | ลำดับ 65
- 21 มิ.ย. | ลำดับ 94
- 22 มิ.ย. | ลำดับ 256
- 23 มิ.ย. | ลำดับ 327
- 24 มิ.ย. | ลำดับ 192
- 25 มิ.ย. | ลำดับ 281
- 26 มิ.ย. | ลำดับ 308
- 27 มิ.ย. | ลำดับ 126
- 28 มิ.ย. | ลำดับ 162
- 29 มิ.ย. | ลำดับ 66
- 30 มิ.ย. | ลำดับ 95
คนเกิดเดือนกรกฎาคม
- 1 ก.ค. | ลำดับ 67
- 2 ก.ค. | ลำดับ 96
- 3 ก.ค. | ลำดับ 257
- 4 ก.ค. | ลำดับ 226
- 5 ก.ค. | ลำดับ 193
- 6 ก.ค. | ลำดับ 344
- 7 ก.ค. | ลำดับ 309
- 8 ก.ค. | ลำดับ 163
- 9 ก.ค. | ลำดับ 197
- 10 ก.ค. | ลำดับ 100
- 11 ก.ค. | ลำดับ 131
- 12 ก.ค. | ลำดับ 286
- 13 ก.ค. | ลำดับ 345
- 14 ก.ค. | ลำดับ 231
- 15 ก.ค. | ลำดับ 310
- 16 ก.ค. | ลำดับ 329
- 17 ก.ค. | ลำดับ 363
- 18 ก.ค. | ลำดับ 198
- 19 ก.ค. | ลำดับ 101
- 20 ก.ค. | ลำดับ 132
- 21 ก.ค. | ลำดับ 287
- 22 ก.ค. | ลำดับ 346
- 23 ก.ค. | ลำดับ 232
- 24 ก.ค. | ลำดับ 311
- 25 ก.ค. | ลำดับ 330
- 26 ก.ค. | ลำดับ 164
- 27 ก.ค. | ลำดับ 199
- 28 ก.ค. | ลำดับ 102
- 29 ก.ค. | ลำดับ 133
- 30 ก.ค. | ลำดับ 288
- 31 ก.ค. | ลำดับ 347
คนเกิดเดือนสิงหาคม
- 1 ส.ค. | ลำดับ 134
- 2 ส.ค. | ลำดับ 289
- 3 ส.ค. | ลำดับ 262
- 4 ส.ค. | ลำดับ 233
- 5 ส.ค. | ลำดับ 358
- 6 ส.ค. | ลำดับ 331
- 7 ส.ค. | ลำดับ 165
- 8 ส.ค. | ลำดับ 117
- 9 ส.ค. | ลำดับ 40
- 10 ส.ค. | ลำดับ 58
- 11 ส.ค. | ลำดับ 215
- 12 ส.ค. | ลำดับ 299
- 13 ส.ค. | ลำดับ 150
- 14 ส.ค. | ลำดับ 248
- 15 ส.ค. | ลำดับ 276
- 16 ส.ค. | ลำดับ 338
- 17 ส.ค. | ลำดับ 118
- 18 ส.ค. | ลำดับ 41
- 19 ส.ค. | ลำดับ 59
- 20 ส.ค. | ลำดับ 216
- 21 ส.ค. | ลำดับ 300
- 22 ส.ค. | ลำดับ 151
- 23 ส.ค. | ลำดับ 249
- 24 ส.ค. | ลำดับ 277
- 25 ส.ค. | ลำดับ 87
- 26 ส.ค. | ลำดับ 119
- 27 ส.ค. | ลำดับ 42
- 28 ส.ค. | ลำดับ 60
- 29 ส.ค. | ลำดับ 217
- 30 ส.ค. | ลำดับ 301
- 31 ส.ค. | ลำดับ 152
คนเกิดเดือนกันยายน
- 1 ก.ย. | ลำดับ 218
- 2 ก.ย. | ลำดับ 184
- 3 ก.ย. | ลำดับ 153
- 4 ก.ย. | ลำดับ 322
- 5 ก.ย. | ลำดับ 278
- 6 ก.ย. | ลำดับ 88
- 7 ก.ย. | ลำดับ 120
- 8 ก.ย. | ลำดับ 5
- 9 ก.ย. | ลำดับ 16
- 10 ก.ย. | ลำดับ 135
- 11 ก.ย. | ลำดับ 234
- 12 ก.ย. | ลำดับ 71
- 13 ก.ย. | ลำดับ 166
- 14 ก.ย. | ลำดับ 200
- 15 ก.ย. | ลำดับ 290
- 16 ก.ย. | ลำดับ 46
- 17 ก.ย. | ลำดับ 6
- 18 ก.ย. | ลำดับ 17
- 19 ก.ย. | ลำดับ 136
- 20 ก.ย. | ลำดับ 235
- 21 ก.ย. | ลำดับ 72
- 22 ก.ย. | ลำดับ 167
- 23 ก.ย. | ลำดับ 201
- 24 ก.ย. | ลำดับ 30
- 25 ก.ย. | ลำดับ 47
- 26 ก.ย. | ลำดับ 7
- 27 ก.ย. | ลำดับ 18
- 28 ก.ย. | ลำดับ 137
- 29 ก.ย. | ลำดับ 236
- 30 ก.ย. | ลำดับ 73
คนเกิดตุลาคม
- 1 ต.ค. | ลำดับ 103
- 2 ต.ค. | ลำดับ 74
- 3 ต.ค. | ลำดับ 263
- 4 ต.ค. | ลำดับ 202
- 5 ต.ค. | ลำดับ 31
- 6 ต.ค. | ลำดับ 48
- 7 ต.ค. | ลำดับ 8
- 8 ต.ค. | ลำดับ 113
- 9 ต.ค. | ลำดับ 273
- 10 ต.ค. | ลำดับ 335
- 11 ต.ค. | ลำดับ 211
- 12 ต.ค. | ลำดับ 296
- 13 ต.ค. | ลำดับ 318
- 14 ต.ค. | ลำดับ 361
- 15 ต.ค. | ลำดับ 181
- 16 ต.ค. | ลำดับ 84
- 17 ต.ค. | ลำดับ 114
- 18 ต.ค. | ลำดับ 274
- 19 ต.ค. | ลำดับ 336
- 20 ต.ค. | ลำดับ 212
- 21 ต.ค. | ลำดับ 297
- 22 ต.ค. | ลำดับ 319
- 23 ต.ค. | ลำดับ 148
- 24 ต.ค. | ลำดับ 182
- 25 ต.ค. | ลำดับ 85
- 26 ต.ค. | ลำดับ 115
- 27 ต.ค. | ลำดับ 275
- 28 ต.ค. | ลำดับ 337
- 29 ต.ค. | ลำดับ 213
- 30 ต.ค. | ลำดับ 298
- 31 ต.ค. | ลำดับ 320
คนเกิดเดือนพฤศจิกายน
- 1 พ.ย. | ลำดับ 214
- 2 พ.ย. | ลำดับ 353
- 3 พ.ย. | ลำดับ 321
- 4 พ.ย. | ลำดับ 149
- 5 พ.ย. | ลำดับ 183
- 6 พ.ย. | ลำดับ 86
- 7 พ.ย. | ลำดับ 116
- 8 พ.ย. | ลำดับ 303
- 9 พ.ย. | ลำดับ 354
- 10 พ.ย. | ลำดับ 252
- 11 พ.ย. | ลำดับ 323
- 12 พ.ย. | ลำดับ 339
- 13 พ.ย. | ลำดับ 365
- 14 พ.ย. | ลำดับ 223
- 15 พ.ย. | ลำดับ 122
- 16 พ.ย. | ลำดับ 157
- 17 พ.ย. | ลำดับ 304
- 18 พ.ย. | ลำดับ 355
- 19 พ.ย. | ลำดับ 253
- 20 พ.ย. | ลำดับ 324
- 21 พ.ย. | ลำดับ 340
- 22 พ.ย. | ลำดับ 188
- 23 พ.ย. | ลำดับ 224
- 24 พ.ย. | ลำดับ 123
- 25 พ.ย. | ลำดับ 158
- 26 พ.ย. | ลำดับ 305
- 27 พ.ย. | ลำดับ 356
- 28 พ.ย. | ลำดับ 254
- 29 พ.ย. | ลำดับ 325
- 30 พ.ย. | ลำดับ 341
คนเกิดเดือนธันวาคม
- 1 ธ.ค. | ลำดับ 362
- 2 ธ.ค. | ลำดับ 342
- 3 ธ.ค. | ลำดับ 189
- 4 ธ.ค. | ลำดับ 225
- 5 ธ.ค. | ลำดับ 124
- 6 ธ.ค. | ลำดับ 159
- 7 ธ.ค. | ลำดับ 194
- 8 ธ.ค. | ลำดับ 283
- 9 ธ.ค. | ลำดับ 128
- 10 ธ.ค. | ลำดับ 228
- 11 ธ.ค. | ลำดับ 259
- 12 ธ.ค. | ลำดับ 328
- 13 ธ.ค. | ลำดับ 97
- 14 ธ.ค. | ลำดับ 28
- 15 ธ.ค. | ลำดับ 44
- 16 ธ.ค. | ลำดับ 195
- 17 ธ.ค. | ลำดับ 284
- 18 ธ.ค. | ลำดับ 129
- 19 ธ.ค. | ลำดับ 229
- 20 ธ.ค. | ลำดับ 260
- 21 ธ.ค. | ลำดับ 69
- 22 ธ.ค. | ลำดับ 98
- 23 ธ.ค. | ลำดับ 29
- 24 ธ.ค. | ลำดับ 45
- 25 ธ.ค. | ลำดับ 196
- 26 ธ.ค. | ลำดับ 285
- 27 ธ.ค. | ลำดับ 130
- 28 ธ.ค. | ลำดับ 230
- 29 ธ.ค. | ลำดับ 261
- 30 ธ.ค. | ส์ ลำดับ 70
- 31 ธ.ค. | ลำดับ 99
ขอให้โชคดีในปี 2025 ทุกคน! เช็กดวงตามวันเกิดของคุณแล้ว ลองดูว่าอันดับของคุณเป็นอย่างไรบ้าง และเตรียมตัวรับโชคลาภในปีหน้าให้เต็มที่นะคะ ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันค่ะ!
เนื้อหาโดย: Linlin
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
5 VOTES (5/5 จาก 1 คน)
VOTED: Linlin
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
งานแต่งใครไม่สนใจ ตูบจะนอนอย่างเดียว 😂รวมภาพเรียกรอยยิ้มประจำวันนี้ วันที่แดดออก แต่ฟ้าแอบๆครึ้มๆ ลมแรงมีไอเย็น เรียกได้ว่า 3 ฤดู ในวันเดียวเลยมั้งเนี่ยแก๊งบิ๊กไบค์ออกทริปเต็มถนน ติดธงประเทศเพื่อนบ้าน แช่ขวาขวางถนน.ไม่สนโลกนักศึกษาจีนนับแสน ปั่นจักรยานตามล่าเกี๊ยวนักแสดงเกาหลี "ซง แจ ลิม" เสียชีวิตแล้วเมื่อบินโดรนชมเกาะช้าง แต่ถูกเหยี่ยวโฉบโดรนไป นี่มัน bird eye view ของแท้ 😅เซอร์ไพร์ !! กาฮี อดีตวง After School ร่วมแห่ขบวนขันหมากงานแต่งพี่ชายที่ไทย ซิสเจี๊ยบ และ ปูไข่ เผยบรรยากาศงานแต่งสุดฮา หน่วยทำลายวัตถุมึนเมามาเต็ม!10 ผักที่สวยงามและกินได้!!!นก จริยาจับโป๊ะสามีได้เพราะหนุ่ม กรรชัยต้นสังนักร้องดัง ไอยู ฟ้องชาวเน็ต 180 คนศาลาการเปรียญไม้ทรงโบราณ ที่อำเภอเสาไห้Hot Topic ที่มีผู้ตอบล่าสุด
นักศึกษาจีนนับแสน ปั่นจักรยานตามล่าเกี๊ยวต้นสังนักร้องดัง ไอยู ฟ้องชาวเน็ต 180 คน"เครื่องโม่หิน" หรือครกบดแป้ง สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นภูมิปัญญาแสนประณีตที่เลือนหายตามกาลเวลา