จัดอันดับเมืองที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด
เนื้อหาโดย doctorsopon
ทั่วประเทศมีเมืองอยู่ 90 เมือง จังหวัดไหนมีต่างชาติบุกเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์มากและน้อยที่สุด ดร.โสภณ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่เคยมีที่ไหนเผยแพร่มาก่อน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) นำเสนอผลการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ดังนี้:
| การจัดอันดับตามเมืองที่มีหน่วยขายเหลือขายมากที่สุด ณ สิ้นปี 2560 | |||
| อันดับ | เมือง | จำนวนหน่วยที่เหลือ | % |
| 1 | กทม.-ปริมณฑล | 195,227 | 61% |
| 2 | ระยอง | 13,046 | 4% |
| 3 | พัทยา | 10,752 | 3% |
| 4 | เชียงใหม่ | 10,743 | 3% |
| 5 | เมืองชลบุรี | 9,061 | 3% |
| 6 | ชะอำ-หัวหิน | 7,304 | 2% |
| 7 | ภูเก็ต | 6,908 | 2% |
| 8 | ศรีราชา | 6,907 | 2% |
| 9 | บ่อวิน | 5,582 | 2% |
| 10 | นครราชสีมา | 5,335 | 2% |
| 11 | ฉะเชิงเทรา | 5,198 | 2% |
| 12 | ขอนแก่น | 3,282 | 1% |
| 13 | พระนครศรีอยุธยา | 3,264 | 1% |
| 14 | สุราษฎร์ธานี | 3,060 | 1% |
| 15 | หาดใหญ่ | 2,959 | 1% |
| 16 | อุดรธานี | 2,715 | 1% |
| 17 | พิษณุโลก | 2,696 | 1% |
| 18 | บางแสน | 2,682 | 1% |
| 19 | อุบลราชธานี | 2,359 | 1% |
| 20 | นครปฐม | 1,907 | 1% |
| 21 | นครปฐม | 1,907 | 1% |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 1,897 | 1% |
| 23 | เชียงราย | 1,821 | 1% |
| 24 | สระบุรี | 1,497 | 0% |
| 25 | สัตหีบ | 1,271 | 0% |
| 26 | อื่นๆ | 8,550 | 3% |
| รวม | 317,931 | 100% | |
| จำนวนหน่วยที่ขายได้ในแต่ละเมือง (พ.ศ.2560) | |||
| อันดับ | เมือง | จำนวนหน่วยที่ขายได้ | % |
| 1 | กทม.-ปริมณฑล | 103,579 | 65% |
| 2 | ระยอง | 6,537 | 4% |
| 3 | พัทยา | 6,428 | 4% |
| 4 | เชียงใหม่ | 5,500 | 3% |
| 5 | ศรีราชา | 3,853 | 2% |
| 6 | ภูเก็ต | 3,345 | 2% |
| 7 | เมืองชลบุรี | 3,339 | 2% |
| 8 | ชะอำ-หัวหิน | 2,467 | 2% |
| 9 | บ่อวิน | 2,451 | 2% |
| 10 | นครราชสีมา | 2,389 | 1% |
| 11 | พระนครศรีอยุธยา | 2,180 | 1% |
| 12 | หาดใหญ่ | 1,627 | 1% |
| 13 | ฉะเชิงเทรา | 1,392 | 1% |
| 14 | ขอนแก่น | 1,363 | 1% |
| 15 | บางแสน | 1,212 | 1% |
| 16 | อุดรธานี | 792 | 0% |
| 17 | สัตหีบ | 722 | 0% |
| 18 | อุบลราชธานี | 681 | 0% |
| 19 | พิษณุโลก | 636 | 0% |
| 20 | นครปฐม | 589 | 0% |
| 21 | นครปฐม | 589 | 0% |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 504 | 0% |
| 23 | สุราษฎร์ธานี | 494 | 0% |
| 24 | เชียงราย | 462 | 0% |
| 25 | สระบุรี | 242 | 0% |
| 26 | อื่นๆ | 6,000 | 4% |
| รวม | 159,373 | 100% | |
| มูลค่าที่ขายได้ในแต่ละเมือง (พ.ศ.2560) | |||
| อันดับ | เมือง | มูลค่า (ล้านบาท) | % |
| 1 | กทม.-ปริมณฑล | 415,852 | 74% |
| 2 | พัทยา | 21,746 | 4% |
| 3 | ภูเก็ต | 18,161 | 3% |
| 4 | เชียงใหม่ | 16,511 | 3% |
| 5 | ระยอง | 14,955 | 3% |
| 6 | ศรีราชา | 9,998 | 2% |
| 7 | ชะอำ-หัวหิน | 9,852 | 2% |
| 8 | เมืองชลบุรี | 6,968 | 1% |
| 9 | นครราชสีมา | 6,783 | 1% |
| 10 | พระนครศรีอยุธยา | 5,560 | 1% |
| 11 | หาดใหญ่ | 4,646 | 1% |
| 12 | บ่อวิน | 4,484 | 1% |
| 13 | ขอนแก่น | 3,834 | 1% |
| 14 | ฉะเชิงเทรา | 3,159 | 1% |
| 15 | บางแสน | 3,129 | 1% |
| 16 | อุดรธานี | 2,530 | 0% |
| 17 | สัตหีบ | 2,106 | 0% |
| 18 | อุบลราชธานี | 1,885 | 0% |
| 19 | พิษณุโลก | 1,778 | 0% |
| 20 | นครศรีธรรมราช | 1,556 | 0% |
| 21 | สุราษฎร์ธานี | 1,430 | 0% |
| 22 | นครปฐม | 1,302 | 0% |
| 23 | นครปฐม | 1,302 | 0% |
| 24 | เชียงราย | 1,240 | 0% |
| 25 | สระบุรี | 629 | 0% |
| 26 | อื่นๆ | 15,000 | 3% |
| รวม | 561,396 | 100% | |
| มูลค่าการขายให้กับคนต่างชาติเรียงตามลำดับเมือง | |||
| อันดับ | เมือง | มูลค่า (ล้านบาท) | % |
| 1 | กทม.-ปริมณฑล | 83,170 | 73% |
| 2 | พัทยา | 6,524 | 6% |
| 3 | ภูเก็ต | 5,448 | 5% |
| 4 | เชียงใหม่ | 3,302 | 3% |
| 5 | ระยอง | 2,243 | 2% |
| 6 | ศรีราชา | 2,000 | 2% |
| 7 | ชะอำ-หัวหิน | 1,970 | 2% |
| 8 | หาดใหญ่ | 1,162 | 1% |
| 9 | เมืองชลบุรี | 1,045 | 1% |
| 10 | นครราชสีมา | 678 | 1% |
| 11 | ขอนแก่น | 575 | 1% |
| 12 | พระนครศรีอยุธยา | 556 | 0% |
| 13 | บางแสน | 469 | 0% |
| 14 | บ่อวิน | 448 | 0% |
| 15 | สัตหีบ | 421 | 0% |
| 16 | อุดรธานี | 379 | 0% |
| 17 | ฉะเชิงเทรา | 316 | 0% |
| 18 | สุราษฎร์ธานี | 215 | 0% |
| 19 | อุบลราชธานี | 189 | 0% |
| 20 | เชียงราย | 186 | 0% |
| 21 | พิษณุโลก | 178 | 0% |
| 22 | นครปฐม | 130 | 0% |
| 23 | นครศรีธรรมราช | 78 | 0% |
| 24 | นครปฐม | 65 | 0% |
| 25 | สระบุรี | 31 | 0% |
| 26 | อื่นๆ | 1,500 | 1% |
| รวม | 113,280 | 100% | |
เมืองอื่น ๆ ยังมีการพัฒนาเป็นส่วนน้อย และยังไม่มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติมากนัก
ช่วงที่ 1: กรณีป้าทุบรถกับข้อกำหนด กทม.รอบสวนหลวง ร.9
ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/s6L5mx
ดูวิดิโอ fb Live ได้ที่ลิงค์นี้: https://goo.gl/s6L5mx
ที่มา: https://goo.gl/kLYCit
เนื้อหาโดย: doctorsopon
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
76 VOTES (4/5 จาก 19 คน)
VOTED: XxICExX, doctorsopon
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
ประเทศที่ใช้เงินบาทไทยได้อย่างสะดวก
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์มากที่สุดในประเทศไทย
5 สัตว์เลี้ยงนำโชคยอดนิยมในประเทศไทย
พลิกแฟ้มประวัติศาสตร์! ทูตทหารไทยในปารีสพบสนธิสัญญาสยาม–ฝรั่งเศส หลักฐานใหม่สะเทือนปมชายแดน
เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง: ปล่อยเลขเด็ด 3 ตัวเม็ดเดียว รับงวดสัญจรสุราษฎร์ธานี
เมืองที่ไม่มี "กลางวัน" นานนับเดือน
ปิดด่านหวังต่อรอง แต่แรงสะเทือนย้อนกลับใส่เศรษฐกิจกัมพูชา
แบรนด์สินค้าชื่อดัง ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเป็นสินค้าสัญชาติไทย
10 เลขขายดี "สลากพารวย" งวดวันที่ 1 มีนาคม 69..อยากรวย รีบส่องเลย!!
โซเชียลลาวกระหึ่ม! เรียกร้อง “แบนเขมร” หวั่นใช้เป็นทางผ่านลักลอบทำงานในไทย
"แฉความลับ 'บุฟเฟต์' กินยังไงให้คุ้ม หรือเราโดนหลอกให้กินของถูก? 7 กลยุทธ์ร้านอาหารที่ทำให้คุณอิ่มไวและจ่ายแพง!"Hot Topic ที่มีผู้ตอบล่าสุด
กฎแห่งกรรมบัญชีที่ "ฆาตกร" ฆ่า "มอลลี่" จะต้องถูกชำระ !!
กระถิน พืชผักที่มีประโยชน์สูงมากกว่าที่คิด ปลูกง่าย ขายง่าย
แบรนด์สินค้าชื่อดัง ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเป็นสินค้าสัญชาติไทย
เมีย 6 แล้วไง?....จุดเริ่มต้นการแฉพฤติกรรมคบซ้อนและคลังหลักฐานในมือถือ
10 วิธีลดขยะในบ้าน



