วิเคราะห์บอลโลกโซนเอเชีย
โพสท์โดย Hlongleum
จากผลบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย ล่าสุดเราชนะใต้หวัน 4-2 เป็นทีมนำมี 13 แต้ม มีความหวังเข้ารอบต่อไปแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะ ถ้าดูตารางคะแนนดีดีจะเป็นว่าเราแข่งแล้ว 5 นัด มี 13 แต้ม จากการชนะ 4 เสมอ 1 มีโอกาสเข้ารอบสูงมาก แต่ถ้าดูดีดีจะเห็นว่าอีรักพึ่งแข่งแค่สามนัดยังมีโอกาสพลิกเกมส์ได้ ที่สำคัญถึงเข้ารอบต่อไปเราเจอทีมแข็งของจริงดูเกาหลีใต้ที่ ชนะรวด ญี่ปุ่นที่ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว กาต้าที่ยิงถ
ล่ม 24 ลูก คิดว่าสามประเทศนี้เข้ารอบจริงบอลโลกแน่นอน ซึ่งอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งที่ ทั้งซาอุฯ เกาหลีเหนือ ออสเตรเลีย อิหร่าน จอร์แดน บอกเลยว่าไทยผ่านได้ยากมาก แม้แต่ความหวังที่ห้าเพื่อไปตัดเชือกกับทีมทวีปอื่นยังรำไร....มองไม่เห็นทาง แต่ก็นะ....แม้ความหวังจะริบหรี่แต่อย่างน้อยก็ไม่เป็นศูนย์ สู้ต่อไปไทยแลนด์เรายังหวังว่าจะมีชื่อไทยแลนด์ในสนามบอลโลกปี 2018
กลุ่ม A
ค
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซาอุดีอาระเบีย | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 |
2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | ศ2 | 10 | 7 |
3 | ปาเลสไตน์ | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
4 | มาเลเซีย | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 4 |
5 | ติมอร์-เลสเต | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |
กลุ่ม B
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จอร์แดน | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 |
2 | ออสเตรเลีย | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 |
3 | คีร์กีซสถาน | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | ทาจิกิสถาน | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
5 | บังกลาเทศ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
กลุ่ม C
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กาตาร์ | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 15 |
2 | ฮ่องกง | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
3 | จีน | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 20 | 10 |
4 | มัลดีฟส์ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
5 | ภูฏาน | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 45 | -42 | 0 |
กลุ่ม D
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อิหร่าน | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 11 |
2 | โอมาน | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
3 | เติร์กเมนิสถาน | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | กวม | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 7 |
5 | อินเดีย | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 |
กลุ่ม E
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ญี่ปุ่น | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 |
2 | ซีเรีย | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
3 | สิงคโปร์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
4 | อัฟกานิสถาน | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 6 |
5 | กัมพูชา | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
กลุ่ม F
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทีมชาติไทย | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
2 | อิรัก | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
3 | เวียดนาม | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | ไต้หวัน | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
กลุ่ม G
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกาหลีใต้ | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 |
2 | คูเวต | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 10 |
3 | เลบานอน | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
4 | เมียนมาร์ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 4 |
5 | ลาว | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 1 |
กลุ่ม H
# | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกาหลีเหนือ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
2 | อุซเบกิสถาน | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
3 | ฟิลิปปินส์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
4 | บาห์เรน | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | เยเมน | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 3 |
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
8 VOTES (4/5 จาก 2 คน)
VOTED: ยัยแว่นโก๊ะ
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
เงินดิจิทัล 10,000 บาท เฟส 3 มาแน่! คนทั่วไปรับผ่านดิจิทัลวอลเล็ต กระตุ้นเศรษฐกิจปี 2568Hot Topic ที่มีผู้ตอบล่าสุด
น้องเต้าหู้แจกไข่ให้ชาวบ้าน แต่กลับเจอมนุษย์ป้ารุมเข้ามาจัดการ ทำเอาน้องอึ้งจนพูดไม่ออก เห็นแล้วรู้สึกอายแทนจริงๆน้ำใจยิ่งใหญ่! หนุ่มไร้เงินขอติดรถกลับบ้าน เจอผู้ให้เต็มคันสุดอบอุ่น