สถิติหวย สถิติหวยออกวันจันทร์
โพสท์โดย lookpadja
วันที่ออกสลากฯ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวล่าง | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557 | ||||||
1 ธันวาคม 2557 | 480449 | 49 | 449 | 11 | 161, 380, 580, 820 | |
1 กันยายน 2557 | 856763 | 63 | 763 | 22 | 308, 912, 477, 490 | |
16 มิถุนายน 2557 | 673920 | 20 | 920 | 95 | 158, 140, 639, 576 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556 | ||||||
16 ธันวาคม 2556 | 341767 | 67 | 767 | 79 | 111, 228, 742, 826 | |
16 กันยายน 2556 | 562684 | 84 | 684 | 63 | 056, 235, 574, 754 | |
1 กรกฎาคม 2556 | 646905 | 5 | 905 | 51 | 075, 284, 903, 904 | |
1 เมษายน 2556 | 571688 | 88 | 688 | 53 | 170, 430, 670, 725 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555 | ||||||
1 ตุลาคม 2555 | 124025 | 25 | 025 | 58 | 940, 554, 291, 873 | |
16 กรกฎาคม 2555 | 904050 | 50 | 050 | 11 | 897, 224, 159, 042 | |
16 เมษายน 2555 | 583470 | 70 | 470 | 62 | 216, 088, 722, 754 | |
16 มกราคม 2555 | 451445 | 45 | 445 | 81 | 328, 150, 941, 639 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554 | ||||||
1 สิงหาคม 2554 | 218756 | 56 | 756 | 12 | 703, 583, 660, 221 | |
16 พฤษภาคม 2554 | 406417 | 17 | 417 | 05 | 700, 044, 071, 889 | |
2 พฤษภาคม 2554 | 054136 | 36 | 136 | 85 | 421, 945, 133, 524 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553 | ||||||
1 พฤศจิกายน 2553 | 191100 | 00 | 100 | 59 | 653, 968, 801, 739 | |
16 สิงหาคม 2553 | 911097 | 97 | 097 | 64 | 986, 578, 448, 689 | |
1 มีนาคม 2553 | 215227 | 27 | 227 | 97 | 457, 627, 374, 470 | |
1 กุมภาพันธ์ 2553 | 186312 | 12 | 312 | 14 | 936, 577, 694, 403 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552 | ||||||
16 พฤศจิกายน 2552 | 055986 | 86 | 986 | 58 | 299, 952, 072, 536 | |
1 มิถุนายน 2552 | 777661 | 61 | 661 | 26 | 242, 097, 240, 642 | |
16 มีนาคม 2552 | 268812 | 12 | 812 | 36 | 228, 929, 424, 063 | |
16 กุมภาพันธ์ 2552 | 038730 | 30 | 730 | 93 | 961, 939, 115, 434 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551 | ||||||
1 ธันวาคม 2551 | 205434 | 34 | 434 | 05 | 013, 260, 617, 957 | |
1 กันยายน 2551 | 695993 | 93 | 993 | 09 | 027, 206, 413, 904 | |
16 มิถุนายน 2551 | 729111 | 11 | 111 | 75 | 339, 345, 639, 870 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550 | ||||||
1 ตุลาคม 2550 | 430667 | 67 | 667 | 76 | 090, 104, 126, 667 | |
16 กรกฎาคม 2550 | 527384 | 84 | 384 | 77 | 105, 183, 334, 947 | |
16 เมษายน 2550 | 405105 | 05 | 105 | 63 | 013, 987, 866, 522 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549 | ||||||
16 ตุลาคม 2549 | 264825 | 25 | 825 | 58 | 903, 092, 358, 832 | |
16 มกราคม 2549 | 432747 | 47 | 747 | 79 | 222, 789, 965, 200 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548 | ||||||
1 สิงหาคม 2548 | 961633 | 33 | 633 | 26 | 055, 152, 386, 272 | |
16 พฤษภาคม 2548 | 867134 | 34 | 134 | 97 | 376, 648, 465, 693 | |
2 พฤษภาคม 2548 | 772467 | 67 | 467 | 43 | 017, 383, 815, 073 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547 | ||||||
1 พฤศจิกายน 2547 | 185966 | 66 | 966 | 23 | 862, 137, 745, 661 | |
16 สิงหาคม 2547 | 335921 | 21 | 921 | 59 | 114, 082, 559, 288 | |
2 สิงหาคม 2547 | 868990 | 90 | 990 | 45 | 956, 811, 510, 377 | |
1 มีนาคม 2547 | 697483 | 83 | 483 | 50 | 610, 510, 759, 206 | |
16 กุมภาพันธ์ 2547 | 698002 | 02 | 002 | 00 | 877, 309, 798, 072 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546 | ||||||
1 ธันวาคม 2546 | 991307 | 07 | 307 | 78 | 945, 719, 559, 217 | |
1 กันยายน 2546 | 187813 | 13 | 813 | 92 | 661, 918, 793, 249 | |
16 มิถุนายน 2546 | 389872 | 72 | 872 | 29 | 605, 995, 922, 006 | |
17 กุมภาพันธ์ 2546 | 455578 | 78 | 578 | 61 | 805, 496, 980, 857 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545 | ||||||
30 ธันวาคม 2545 | 895196 | 96 | 196 | 95 | 191, 116, 689, 609 | |
16 ธันวาคม 2545 | 019682 | 82 | 682 | 67 | 616, 312, 075, 849 | |
16 กันยายน 2545 | 156050 | 50 | 050 | 85 | 056, 889, 823, 169 | |
1 กรกฎาคม 2545 | 481447 | 47 | 447 | 24 | 195, 517, 763, 802 | |
1 เมษายน 2545 | 990543 | 43 | 543 | 57 | 971, 430, 225, 456 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544 | ||||||
1 ตุลาคม 2544 | 104154 | 54 | 154 | 15 | 827, 303, 287, 058 | |
16 กรกฎาคม 2544 | 820715 | 15 | 715 | 50 | 250, 171, 282, 767 | |
16 เมษายน 2544 | 140843 | 43 | 843 | 28 | 031, 952, 800, 378 | |
สถิติหวยออกวันจันทร์ สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543 | ||||||
16 ตุลาคม 2543 | 620662 | 62 | 662 | 39 | 276, 607, 133, 372 |
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ VOTE และ SHARE
28 VOTES (4/5 จาก 7 คน)
VOTED: สัปเหร่อนอกโลก, vho, Bigdream, comen, Babyjeab
Hot Topic ที่น่าสนใจอื่นๆ
"ไวรัลชุดเชียร์ลีดเดอร์คณะพายุ: ชุดหรือศิลปะ?"ห้างดังย่านลาดพร้าวส้วมแตก..ขี้ทะลักจากฝ้าเกลื่อนพื้น ทำเอาอ้วกแทบพุ่ง!แห่ถาม "หนุ่ม กรรชัย" ลาออกแล้วศพ"ฟื้นคืนชีพ วินาทีสุดท้ายก่อนเผา รีบหามกลับไอซียู แพทย์ถูกลงโทษ 3 นายแก๊งน้ำไม่อาบ ประสบอุบัติเหตุสังเวยชีวิตแล้ว 6 ราย หลังชนท้ายรถพ่วงและร้านค้าของชาวบ้านเพจดัง เเฉ หลวงพี่ทำคอนเทนต์เองเลย มีเงินใช้ มีคนนับถือ มีข้าวกินฟรีทุกวันหนุ่มอินเดียถูกประกาศว่าเสียชีวิต กลับฟื้นขึ้นมาก่อนจะเริ่มพิธีเผาศw ทำให้แพทย์โดนลงโทษพักงานฮือฮากระแสรองเท้าเเตะรุ่น "หมูเด้ง"จากนันยาง ทำไมถึงไวรัล?""หญิงแปรพักตร์คนดัง" เผยเรื่องราวเบื้องหลังการเลือกสาวบำเรอของ "คิมจองอึน"ผู้นำเกาหลีเหนือขยี้ตาแรง! "นิวเคลียร์" หน้าใหม่เป๊ะเวอร์ ผ่านไป 3 เดือนจำแทบไม่ได้เจนนี่ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่! มอบบ้านพร้อมโฉนดให้ “ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ฉลองอายุครบ 20 ปีแฮกเกอร์ชื่อ 0Mid16B อ้างว่าขโมยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก The1 กว่า 5 ล้านรายHot Topic ที่มีผู้ตอบล่าสุด
มิติใหม่ของเสื้อผ้าแบรนด์ดัง..จ้างนางแบบมาเดินบนลู่วิ่ง ให้ดูกันไปเลย!เพจดัง เเฉ หลวงพี่ทำคอนเทนต์เองเลย มีเงินใช้ มีคนนับถือ มีข้าวกินฟรีทุกวันหนุ่มอินเดียถูกประกาศว่าเสียชีวิต กลับฟื้นขึ้นมาก่อนจะเริ่มพิธีเผาศw ทำให้แพทย์โดนลงโทษพักงานหนุ่มจีนหลงสตรีมเมอร์สาว ซื้อของขวัญให้เธอ ทุ่มเงินกว่า 4 ล้านหยวน