หน้าแรก ตรวจหวย เว็บบอร์ด ควิซ Pic Post แชร์ลิ้ง หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype Page อัลบั้ม แต่งรูป คำคม Glitter สเปซ ไดอารี่ เกมถอดรหัสภาพ เกม วิดีโอ คำนวณ การเงิน
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
เว็บบอร์ด บอร์ดต่างๆค้นหาตั้งกระทู้

มาดูรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร ทั่วโลก

Share แชร์โพสท์โดย FullBest LookPuDee

 

 

นี่คือรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร ประกอบด้วยรัฐเอกราชและเขตปกครองพิเศษตามมาตรฐาน ISO 3166-1

ดินแดนซึ่งประกอบขึ้นเป็นรัฐเอกราชโดยแบ่งแยกมิได้จะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเอกราชด้วยเช่นกัน แต่ไม่รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ อย่างเช่น สหภาพยุโรป ซึ่งมิได้มีสถานะเป็นรัฐเอกราชและเขตปกครองพิเศษซึ่งไม่มีประชากรอยู่อาศัยอย่างถาวร อย่างเช่น การอ้างสิทธิ์ของหลายประเทศเหนือแอนตาร์กติกา ประมาณการประชากรทั่วโลกคิดเป็น 7,190,300,000 คน[1]

ตัวเลขซึ่งใช้ในรายชื่อดังกล่าวตั้งอยู่บนประมาณการล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้น ๆ ที่สามารถยึดถือเอาได้ แต่ถ้าหากไม่มีสถิติที่สามารถถือเอาได้ ตัวเลขจะนำมาจากประมาณการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 โดยแผนกประชากร สำนักงานสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ[2] แต่เนื่องมาจากการเก็บข้อมูลสถิติอาจไม่ได้เก็บในเวลาเดียวกันในทุกประเทศ หรือด้วยความแม่นยำในระดับเดียวกัน ผลจำนวนประชากรอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้

รัฐเอกราชในรายชื่อจะถูกบรรจุไว้ด้วยตัวหนา และเขตปกครองพิเศษด้วยตัวเอียง รัฐที่ไม่ได้รับการรับรองโดยทั่วไปจะถูกบรรจุไว้ด้วยตัวหนาและตัวเอียง

 

อันดับประเทศ/เขตปกครองพิเศษจำนวนประชากรวันที่อัปเดต
ครั้งหลังสุด
 % ประชากรเทียบ
กับประชากรโลก
แหล่งอ้างอิง
โลก โลก 7,190,300,000   100% US Census – International Programs Department
1 ธงของประเทศจีน จีน
ไม่นับรวมเขตปกครองพิเศษ
1,367,150,000 21 กันยายน 2014 19.01% Chinese Population clock
2 ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย 1,246,270,000 21 กันยายน 2014 17.33% Indian Population clock
3 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 321,785,000 21 กันยายน 2014 4.48% Official USA Population clock
4 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 251,170,193   3.22% ประมาณการสหประชาชาติ
5 ธงของประเทศบราซิล บราซิล 200,749,000 21 กันยายน 2014 2.79% Official Brazilian population clock
6 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน 183,010,000 21 กันยายน 2014 2.55% Official Pakistani Population clock
7 ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย 162,470,737   2.26% ประมาณการสหประชาชาติ
8 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ 151,593,650   2.15% ประมาณการสหประชาชาติ
9 ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย 141,751,000 21 กันยายน 2014 1.97% Russian State Statistics Service
10 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 127,692,273 1 สิงหาคม 2012 1.77% Official Japan Statistics Bureau estimate
11 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก 115,793,340 กลางปี 2012 1.5% INEGI estimate

National Population Statistics of Mexico

12 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 105,000,000 1 มีนาคม 2013 1.28% National Statistics Office medium projection
13 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม 92,549,390 1 มีนาคม 2013 1.26% CIA Factbook about Vietnam
14 ธงของประเทศเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 91,883,000 1 มีนาคม 2013 1.1% Ethiopia Central Statistics Agency
15 ธงของประเทศอียิปต์ อียิปต์ 85,536,770 1 มีนาคม 2013 1.07% Official Egyptian population clock
16 ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี 81,997,000 1 มีนาคม 2013 1.14% Federal Statistical Office
17 ธงของประเทศตุรกี ตุรกี 80,015,549 31 ธันวาคม 2012 0.99% Turkish Statistical Institute estimate
18 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน 79,068,711   1.03% ประมาณการสหประชาชาติ
19 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 72,570,000   0.92% ประมาณการสหประชาชาติ
20 มาดูรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร  ทั่วโลก ไทย 65,986,500   0.92% ประมาณการสหประชาชาติ
21 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
รวมดินแดนโพ้นทะเลอีก 7 แห่ง
65,605,000 1 กุมภาพันธ์ 2013 0.91% Official INSEE estimate
22 ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร 64,200,000 1 มีนาคม 2013 0.86% Eurostat estimate
23 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 61,226,804 1 มีนาคม 2013 0.84% ISTAT estimate
24 ธงของประเทศพม่า พม่า 56,400,000   0.7% ประมาณการสหประชาชาติ
25 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 51,086,757 1 มีนาคม 2013 0.69% Statistics South Africa
26 ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 49,979,000   0.67% ประมาณการสหประชาชาติ
27 ธงของประเทศสเปน สเปน 47,352,984 1 มีนาคม 2013 0.64% Official INE estimate
28 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน 46,970,820 1 มีนาคม 2013 0.64% Official UKRSTAT estimate
29 ธงของประเทศแทนซาเนีย แทนซาเนีย 46,318,486   0.61% ประมาณการสหประชาชาติ
30 ธงของประเทศโคลอมเบีย โคลอมเบีย 45,600,000 18 กันยายน 2011 0.63% Official Colombian Population clock
31 ธงของประเทศเคนยา เคนยา 41,609,730   0.55% ประมาณการสหประชาชาติ
32 ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 41,164,561 1 มีนาคม 2013 0.56% Official INDEC estimate
33 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ 38,916,000 1 มีนาคม 2013 0.53% Official Central Statistics Office of Poland
34 ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 35,724,000 21 กันยายน 2014 0.5% Official Canadian Population clock
35 ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน 35,320,500   0.39% ประมาณการสหประชาชาติ
36 ธงของประเทศแอลจีเรีย แอลจีเรีย 34,895,000   0.49% ประมาณการสหประชาชาติ
37 ธงของประเทศซูดาน ซูดาน 34,847,910   0.59% ประมาณการสหประชาชาติ
38 ธงของประเทศยูกันดา ยูกันดา 32,710,000   0.45% ประมาณการสหประชาชาติ
39 ธงของประเทศโมร็อกโก โมร็อกโก 31,591,183 22 กันยายน 2009 0.44% Official Moroccan Population clock
40 ธงของประเทศอิรัก อิรัก 30,747,000   0.43% ประมาณการสหประชาชาติ
41 ธงของประเทศเนปาล เนปาล 30,485,800   0.41% ประมาณการสหประชาชาติ
42 ธงของประเทศอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 29,341,300   0.38% ประมาณการสหประชาชาติ
43 ธงของประเทศเปรู เปรู 29,132,013 30 มิถุนายน 2009 0.41% Official INEI estimate
44 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 28,860,160   0.38% ประมาณการสหประชาชาติ
44 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 28,482,150 18 กันยายน 2009 0.4% Official Venezuelan Population clock
46 ธงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย 27,119,731   0.36% ประมาณการสหประชาชาติ
47 ธงของประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ 24,590,120   0.33% ประมาณการสหประชาชาติ
48 ธงของประเทศกานา กานา 23,837,000   0.33% ประมาณการสหประชาชาติ
49 ธงของประเทศเยเมน เยเมน 23,580,000   0.33% ประมาณการสหประชาชาติ
50 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
รวมเกาะคริสต์มาส หมู่เกาะโคโคส และเกาะนอร์ฟอล์ก
23,801,000 21 กันยายน 2014 0.33% Official Australian Population clock
51 ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน
และเกาะใกล้เคียงอื่น ๆ
ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นหมู่เกาะไต้หวัน
23,192,457 30 มิถุนายน 2012 0.32% Official National Statistics Taiwan estimate
52 ธงของประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก 22,894,000   0.32% ประมาณการสหประชาชาติ
53 ธงของประเทศซีเรีย ซีเรีย 22,630,746   0.3% ประมาณการสหประชาชาติ
54 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย 22,300,000 1 มกราคม 2012 0.3% Eurostat estimate
55 มาดูรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร  ทั่วโลก โกตดิวัวร์ 21,075,000   0.29% ประมาณการสหประชาชาติ
56 ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา 20,238,000   0.28% ประมาณการสหประชาชาติ
57 ธงของประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 19,625,000   0.27% ประมาณการสหประชาชาติ
58 ธงของประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน 19,522,000   0.27% ประมาณการสหประชาชาติ
59 ธงของประเทศแองโกลา แองโกลา 18,498,000   0.26% ประมาณการสหประชาชาติ
60 ธงของประเทศชิลี ชิลี 17,794,000 21 กันยายน 2014 0.25% Official INE projection (p. 36)
61 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 16,840,092 1 มีนาคม 2013 0.23% Official Netherlands population clock
62 ธงของประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน 16,758,500 1 กรกฎาคม 2012 0.22% National Statistics Agency estimate
63 ธงของประเทศบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 15,757,000   0.22% ประมาณการสหประชาชาติ
64 ธงของประเทศไนเจอร์ ไนเจอร์ 15,290,000   0.21% ประมาณการสหประชาชาติ
65 ธงของประเทศมาลาวี มาลาวี 15,263,000   0.21% ประมาณการสหประชาชาติ
66 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา 15,100,000   0.21% ประมาณการสหประชาชาติ
67 ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 14,048,296 18 กันยายน 2009 0.2% Official Ecuadorian population clock
68 ธงของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา 14,027,000   0.2% ประมาณการสหประชาชาติ
69 ธงของประเทศมาลี มาลี 13,010,000   0.18% ประมาณการสหประชาชาติ
70 ธงของประเทศแซมเบีย แซมเบีย 12,935,000   0.18% ประมาณการสหประชาชาติ
71 ธงของประเทศเซเนกัล เซเนกัล 12,534,000   0.17% ประมาณการสหประชาชาติ
72 ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว 12,523,000   0.17% ประมาณการสหประชาชาติ
73 ธงของประเทศกรีซ กรีซ 11,305,000 1 มกราคม 2012 0.16% Eurostat estimate
74 ธงของประเทศชาด ชาด 11,206,000   0.16% ประมาณการสหประชาชาติ
75 ธงของประเทศคิวบา คิวบา 11,204,000   0.16% ประมาณการสหประชาชาติ
76 มาดูรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร  ทั่วโลก เซาท์ซูดาน 11,090,104   0.12% ประมาณการสหประชาชาตื
77 ธงของประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส 10,927,250 1 มีนาคม 2013 0.15% Eurostat estimate
78 ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม 10,734,000 1 มกราคม 2012 0.15% Eurostat estimate
79 ธงของสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก 10,467,542 1 มกราคม 2009 0.15% Eurostat estimate
80 ธงของประเทศตูนิเซีย ตูนิเซีย 10,327,800 1 กรกฎาคม 2008 0.14% National Statistics Institute of Tunisia
81 ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน 10,090,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
82 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี 10,071,000 1 มกราคม 2012 0.14% Eurostat estimate
83 ธงของประเทศกินี กินี 10,069,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
84 ธงของประเทศเฮติ เฮติ 10,033,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
85 ธงของประเทศรวันดา รวันดา 9,998,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
86 ธงของประเทศโบลิเวีย โบลิเวีย 9,863,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
87 ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย
นับรวมคอซอวอ
9,850,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
88 ธงของประเทศเบลารุส เบลารุส 9,772,000 1 มกราคม 2012 0.13% Official statistics of Belarus
89 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 9,454,000 31 กรกฎาคม 2012 0.13% Statistics Sweden
90 ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน 9,168,000 1 มกราคม 2012 0.12% [2]
91 ธงของประเทศโซมาเลีย โซมาเลีย
นับรวมโซมาลิแลนด์
9,133,000   0.13% ประมาณการสหประชาชาติ
92 ธงของประเทศเบนิน เบนิน 8,935,000   0.12% ประมาณการสหประชาชาติ
93 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 8,419,000 1 มกราคม 2012 0.12% Eurostat estimate
94 ธงของประเทศบุรุนดี บุรุนดี 8,303,000   0.12% ประมาณการสหประชาชาตื
95 ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8,000,000   0.06% ประมาณการสหประชาชาติ
96 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 7,908,000 31 กรกฎาคม 2012 0.11% Official Switzerland Statistics estimate
97 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล 7,756,800
ประมาณการเมื่อกลางปี 2009 ของ
สหประชาชาติอยู่ที่ 7,170,000 คน โดย
ไม่นับรวมผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์
31 กรกฎาคม 2012 0.1% Israeli Central Bureau of Statistics
98 ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน 7,627,300   0.1% ประมาณการสหประชาชาติ
99 ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย 7,606,551 1 มกราคม 2009 0.11% Eurostat estimate
100 ธงของประเทศฮอนดูรัส ฮอนดูรัส 7,466,000   0.1% ประมาณการสหประชาชาติ
101 ธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง 7,205,000 31 ธันวาคม 2012 0.097% Hong Kong Census and Statistics Department
102 ธงของประเทศลาว ลาว 6,850,000 1 มีนาคม 2013 0.095% [3]
103 ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี 6,732,000   0.094% ประมาณการสหประชาชาติ
104 ธงของประเทศโตโก โตโก 6,619,000   0.092% ประมาณการสหประชาชาติ
105 ธงของประเทศลิเบีย ลิเบีย 6,420,000   0.089% ประมาณการสหประชาชาติ
106 ธงของประเทศปารากวัย ปารากวัย 6,349,000   0.088% ประมาณการสหประชาชาติ
107 ธงของประเทศจอร์แดน จอร์แดน 6,316,000   0.088% ประมาณการสหประชาชาติ
108 ธงของประเทศเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ 6,163,000   0.086% ประมาณการสหประชาชาติ
109 ธงของประเทศนิการากัว นิการากัว 5,788,531   0.086% ประมาณการสหประชาชาติ
110 ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก 5,743,000 กลางปี 2013 0.086% Statistics Denmark
111 ธงของประเทศเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 5,612,685   0.086% ประมาณการสหประชาชาติ
112 ธงของประเทศไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 5,600,000 1 เมษายน 2012 0.06% Irish Central Statistics Office estimate
113 ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ 5,543,494 1 มีนาคม 2013 0.071% Statistics Singapore
114 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย 5,513,548 1 มีนาคม 2013 0.075% Statistics Slovakia
115 ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน 5,508,000   0.076% ประมาณการสหประชาชาติ
116 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์
รวม เกาะโอลันด์
5,407,000 6 ตุลาคม 2012 0.074% Official Finnish Population clock
117 ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน 5,110,000   0.071% ประมาณการสหประชาชาติ
118 ธงของประเทศเอริเทรีย เอริเทรีย 5,073,000   0.071% ประมาณการสหประชาชาติ
119 ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์
รวม สวอลบาร์ด (2,701) และ เกาะยานมาเยน
4,962,000 8 ตุลาคม 2012 0.067% Official Norwegian Population clock
120 ธงของประเทศคอสตาริกา คอสตาริกา 4,579,000   0.064% ประมาณการสหประชาชาติ
121 ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 4,543,200 21 กันยายน 2014 0.06% Official New Zealand Population clock
122 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย 4,435,056 1 มกราคม 2009 0.062% Eurostat estimate
123 ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 4,422,000   0.061% ประมาณการสหประชาชาติ
124 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย
รวมสาธารณรัฐอับาคาเซีย (216,000)
และเซาท์ออสซีเซีย (70,000)
4,385,400 1 มกราคม 2009 0.061% Statistics Georgia
125 ธงของประเทศไลบีเรีย ไลบีเรีย 4,253,000 มีนาคม 2011 0.048% 2011 Population and Housing Census
126 ธงของสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก 4,243,000   0.051% ประมาณการสหประชาชาติ
127 ธงของประเทศเลบานอน เลบานอน 4,224,000   0.059% ประมาณการสหประชาชาติ
128 ธงของเปอร์โตริโก เปอร์โตริโก 3,982,000   0.055% ประมาณการสหประชาชาติ
129 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 3,767,000   0.052% ประมาณการสหประชาชาติ
130 รัฐปาเลสไตน์ ปาเลสไตน์ 3,761,646 1 ธันวาคม 2007 0.052% 2007 Palestinian Bureau Census
131 ธงของประเทศโอมาน โอมาน 3,713,462   0.04% ประมาณการสหประชาชาติ
132 ธงของประเทศมอลโดวา มอลโดวา
รวม ทรานนิสเตรีย (555,347)
3,567,500 1 มกราคม 2009 0.05% National Bureau of Statistics of Moldova
133 ธงของประเทศปานามา ปานามา 3,454,000   0.048% ประมาณการสหประชาชาติ
134 ธงของประเทศอุรุกวัย อุรุกวัย 3,361,000   0.047% ประมาณการสหประชาชาติ
135 ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 3,349,872 1 มกราคม 2009 0.047% Eurostat estimate
136 ธงของประเทศมอริเตเนีย มอริเตเนีย 3,291,000   0.046% ประมาณการสหประชาชาติ
137 ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย 3,197,260   0.037% ประมาณการสหประชาชาติ
138 ธงของประเทศแอลเบเนีย แอลเบเนีย 3,170,000 1 มกราคม 2008 0.044% [4]
139 ธงของประเทศอาร์มีเนีย อาร์มีเนีย 3,100,240 1 มกราคม 2012 0.042% [5]
140 ธงของประเทศคูเวต คูเวต 2,985,000   0.042% ประมาณการสหประชาชาติ
141 ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา 2,719,000   0.038% ประมาณการสหประชาชาติ
142 ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย 2,257,300 พฤษภาคม 2009 0.031% Official Statistics of Latvia
143 ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย 2,171,000   0.03% ประมาณการสหประชาชาติ
144 ธงของประเทศเลโซโท เลโซโท 2,067,000   0.029% ประมาณการสหประชาชาติ
145 ธงของประเทศมาซิโดเนีย มาซิโดเนีย 2,048,620 1 มกราคม 2009 0.028% Eurostat estimate
146 ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย 2,047,009 4 ตุลาคม 2009 0.028% Official Slovenian population clock
147 ธงของประเทศกาตาร์ กาตาร์ 1,970,040   0.02% ประมาณการสหประชาชาติ
148 ธงของประเทศบอตสวานา บอตสวานา 1,950,000   0.027% ประมาณการสหประชาชาติ
149 ธงของประเทศแกมเบีย แกมเบีย 1,705,000   0.024% ประมาณการสหประชาชาติ
150 ธงของประเทศกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา 1,611,000   0.022% ประมาณการสหประชาชาติ
151 ธงของประเทศกาบอง กาบอง 1,475,000   0.021% ประมาณการสหประชาชาติ
152 ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย 1,340,415 1 มกราคม 2009 0.019% [6]
153 ธงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก 1,339,000   0.019% ประมาณการสหประชาชาติ
154 ธงของประเทศมอริเชียส มอริเชียส
รวม อากาเลอกา, เกาะโรดริเกส และ คาร์กาดอส
1,288,000   0.018% ประมาณการสหประชาชาติ
155 ธงของประเทศสวาซิแลนด์ สวาซิแลนด์ 1,185,000   0.016% ประมาณการสหประชาชาติ
156 มาดูรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร  ทั่วโลก ติมอร์-เลสเต 1,134,000   0.016% ประมาณการสหประชาชาติ
157 ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส
รวม นอร์เทิร์นไซปรัส
1,116,564 1 มีนาคม 2013 0.011% Eurostat estimate
158 ธงของประเทศจิบูตี จิบูตี 864,000   0.012% ประมาณการสหประชาชาติ
159 ธงของประเทศฟิจิ ฟิจิ 849,000   0.012% ประมาณการสหประชาชาติ
160 ธงของประเทศบาห์เรน บาห์เรน 791,000   0.011% ประมาณการสหประชาชาติ
161 ธงของประเทศกายอานา กายอานา 762,000   0.011% ประมาณการสหประชาชาติ
162 ธงของประเทศภูฏาน ภูฏาน 738,270   0.01% ประมาณการสหประชาชาติ
163 ธงของประเทศคอโมโรส คอโมโรส
ไม่นับรวมเกาะมายอต
676,000   0.009% ประมาณการสหประชาชาติ
164 ธงของประเทศอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี[3] 676,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
165 ธงของประเทศมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร 624,000   0.009% ประมาณการสหประชาชาติ
166 ธงของมาเก๊า มาเก๊า 555,830 31 มีนาคม 2012 0.008% Macau Statistics and Census Service
167 ธงของหมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะโซโลมอน 523,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
168 ธงของประเทศซูรินาม ซูรินาม 520,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
169 ธงของเวสเทิร์นสะฮารา เวสเทิร์นสะฮารา 513,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
170 ธงของประเทศกาบูเวร์ดี กาบูเวร์ดี 506,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
171 ธงของประเทศลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 493,500 1 มกราคม 2009 0.007% Eurostat estimate
172 ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน 418,146   0.006% ประมาณการสหประชาชาติ
173 ธงของประเทศมอลตา มอลตา 413,627 1 มกราคม 2009 0.006% Eurostat estimate
174 ธงของประเทศบาฮามาส บาฮามาส 342,000   0.005% ประมาณการสหประชาชาติ
175 ธงของประเทศเบลีซ เบลีซ 322,100 30 มิถุนายน 2008 0.004% Statistical Institute of Belize
176 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 319,000 1 กรกฎาคม 2012 0.004% Statistics Iceland
177 ธงของประเทศมัลดีฟส์ มัลดีฟส์ 309,000   0.004% ประมาณการสหประชาชาติ
178 ธงของประเทศบาร์เบโดส บาร์เบโดส 256,000   0.004% ประมาณการสหประชาชาติ
179 ธงของประเทศวานูอาตู วานูอาตู 240,000   0.003% ประมาณการสหประชาชาติ
180 ธงของประเทศซามัว ซามัว 179,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
181 ธงของกวม กวม 178,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
182 ธงของประเทศเซนต์ลูเซีย เซนต์ลูเซีย 172,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
183 ธงของเซาตูเมและปรินซิปี เซาตูเมและปรินซิปี 163,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
184 มาดูรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร  ทั่วโลก กือราเซา 146,836   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
185 ธงของสหพันธรัฐไมโครนีเซีย ไมโครนีเซีย 111,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
186 ธงของหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา 110,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
187 ธงของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 109,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
188 มาดูรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร  ทั่วโลก อารูบา 107,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
189 ธงของประเทศเกรเนดา เกรเนดา 104,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
190 ธงของประเทศตองกา ตองกา 104,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
191 ธงของประเทศคิริบาส คิริบาส 98,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
192 ธงของเจอร์ซีย์ เจอร์ซีย์ 89,300 31 ธันวาคม 2006 0.001% [7]
193 ธงของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา แอนติกาและบาร์บูดา 88,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
194 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 87,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
195 ธงของประเทศอันดอร์รา อันดอร์รา 86,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
196 ธงของประเทศเซเชลส์ เซเชลส์ 84,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
197 ธงของเกาะแมน เกาะแมน 80,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
198 ธงของประเทศดอมินีกา ดอมินีกา 67,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
199 ธงของอเมริกันซามัว อเมริกันซามัว 67,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
200 ธงของเบอร์มิวดา เบอร์มิวดา 65,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
201 ธงของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ 62,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
202 เกิร์นซีย์ เกิร์นซีย์ 61,811 1 มีนาคม 2007 0.001% UN estimate: Series A, Table 2
203 กรีนแลนด์ กรีนแลนด์ 57,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
204 ธงของหมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเคย์แมน 56,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
205 ธงของประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์คิตส์และเนวิส 52,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
206 ธงของหมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะแฟโร 49,006 1 สิงหาคม 2009 0.001% Official statistics of the Faroe Islands
207 ธงของประเทศลิกเตนสไตน์ ลิกเตนสไตน์ 35,593 1 มกราคม 2009 0.0005% [8]
208 ธงของประเทศโมนาโก โมนาโก 33,000   0.0005% ประมาณการสหประชาชาติ
209 ธงของหมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส 33,000   0.0005% ประมาณการสหประชาชาติ
210 ธงของยิบรอลตาร์ ยิบรอลตาร์ 31,000   0.0004% ประมาณการสหประชาชาติ
